Iedere automatische condensatorenbatterij is voorzien van een Comar regelaar. Het type regelaar wordt gekozen in functie van het aantal trappen die de condensatorenbatterij bevat en de snelheid waarmee deze dienen te worden geschakeld. De meest recente Comar regelaars beschikken steeds over een digitale uitlezing van:
* Cos phi
* T (°C)
* I (A)
* U (V)
* Status van de trappen: in/uit
* Toestand van het net: INDUCTIEF/CAPACITIE
Voor handleidingen van al onze regelaars : klik op de links onderaan deze pagina
Onze automatische condensatorenbatterijen zijn steeds vergezeld van schema, lay-out, en een Nederlandstalige handleiding van de regelaar. Op aanvraag komen wij met plezier langs voor een kosteloze indienststelling.

| Voedingsspanning | 380 - 415 Vac ±10% (100 – 230 - 440 Vac op aanvraag) 400V -10% / +5% voor continue werking |
| Verbruik | 3VA |
| Stroomtoevoer | Secundaire stroom TI: 5A Imin = 0.25A |
| Continu verbruik | 2VA |
| Frequentie | 50Hz of 60Hz |
| Aantal uitgangen | 4-6 |
| Maximum toegelaten ingangsstroom | 5A |
| Schakelvertraging | 25 seconden |
| Alarmvertraging | 10 seconden (± 1sec) |
| COS bereik | 0.90 IND tot 0.90 CAP |
| Werkbereik | Cosinus Phi 0.15 - 1.00 IND / CAP |
| Digitaal display | Alfanumeriek 2x16 karakters LCD display |
| Weergave metingen | cos Φ 0.20 - 1.00 IND-CAP |
| Nauwkeurigheid | Op het COS regelbereik ±2% bij +25°C en 2.5A |
| Afmetingen | bxdxh 96x60x96 |
| Snede afmetingen | bxh 92x92 |
| Extern alarmcontact | QSR4: geen; QSR6: te lage cos phi, temp > 50° C |

| Voedingsspanning | 380 - 415 Vac ±10% (100 – 230 - 440 Vac op aanvraag) 400V -10% / +5% voor continue werking. |
| Verbruik | 2VA |
| Stroomtoevoer | Secundaire stroom TI: 5A Imin = 0.25A |
| Continu verbruik | 2VA |
| Frequentie | 50Hz of 60Hz |
| Aantal uitgangen | 6 – 8 - 12 |
| Maximum toegelaten ingangsstroom | 5A |
| Schakelvertraging | instelbaar 1 – 99 sec |
| Alarmvertraging | 10 seconden (± 1sec) |
| COS bereik | 0.85 IND tot 0.85 CAP |
| Werkbereik | Cosinus Phi 0.15 - 1.00 IND / CAP |
| Digitaal display | 4 lijnen x 20 karakters |
| Weergave metingen | cos Φ 0.20 - 1.00 IND-CAP |
| Nauwkeurigheid | Op het COS regelbereik ±2% bij +25°C en 2.5A |
| Afmetingen | bxdxh 144x85x144 |
| Snede afmetingen | bxh 138x138 |
| Extern alarmcontact | 2 (C1, C2 en C, 12 - te programmeren) |
| Temperatuursonde + ventilatorsturing | instelbaar op alarmcontact |
Zoek in deze site.